구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 51,084 | 25,233 | 25,851 |
15세미만 | 4,803 | 2,454 | 2,349 |
15~64세 | 40,112 | 19,883 | 20,229 |
65세이상 | 6,169 | 2,896 | 3,273 |
평균연령 | 41 | 40 | 42 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 8 | 13 | 56 | 103 | 35 |
경마/경륜/성인오락 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
놀이/여가/취미 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
무도/유흥/가무 | 2 | 6 | 27 | 158 | 46 |
스포츠/운동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
연극/영화/극장 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
요가/단전/마사지 | 1 | 1 | 27 | 42 | 15 |
전시/관람 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 0 | 1 | 2 | 141 |
부동산임대 | 1 | 0 | 7 | 18 | 38 |
부동산중개 | 15 | 16 | 84 | 167 | 246 |
분양 | 1 | 1 | 14 | 3 | 9 |
평가/개발/관리 | 1 | 1 | 3 | 7 | 115 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 4 | 9 | 19 | 38 | 18 |
개인서비스 | 0 | 3 | 13 | 2 | 5 |
광고/인쇄 | 70 | 3 | 19 | 14 | 31 |
기타서비스업 | 8 | 3 | 32 | 9 | 11 |
대중목욕탕/휴게 | 8 | 23 | 5 | 9 | 13 |
대행업 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
물품기기대여 | 2 | 2 | 10 | 10 | 12 |
법무세무회계 | 4 | 3 | 29 | 38 | 81 |
사진 | 7 | 0 | 9 | 14 | 20 |
세탁/가사서비스 | 32 | 24 | 22 | 91 | 180 |
예식/의례/관혼상제 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 |
운송/배달/택배 | 2 | 4 | 11 | 31 | 72 |
이/미용/건강 | 190 | 156 | 260 | 467 | 268 |
인력/고용/용역알선 | 1 | 1 | 21 | 8 | 22 |
자동차/이륜차 | 1 | 1 | 27 | 170 | 103 |
장례/묘지 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
주유소/충전소 | 2 | 0 | 7 | 15 | 14 |
주택수리 | 1 | 1 | 15 | 7 | 21 |
행사/이벤트 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 7 | 2 | 4 | 24 | 11 |
가방/신발/액세서리 | 27 | 7 | 24 | 82 | 26 |
가전제품소매 | 4 | 11 | 2 | 20 | 10 |
가정/주방/인테리어 | 25 | 8 | 37 | 192 | 62 |
건강/미용식품 | 14 | 16 | 21 | 38 | 80 |
기타판매업 | 9 | 6 | 25 | 27 | 96 |
사무/문구/컴퓨터 | 3 | 7 | 19 | 82 | 34 |
사진/광학/정밀기기소매 | 23 | 19 | 24 | 111 | 69 |
선물/팬시/기념품 | 11 | 4 | 12 | 72 | 29 |
시계/귀금속소매 | 6 | 0 | 5 | 30 | 18 |
애견/애완/동물 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
운동/경기용품소매 | 9 | 5 | 13 | 35 | 18 |
유아용품 | 4 | 0 | 3 | 5 | 16 |
음/식료품소매 | 39 | 18 | 40 | 178 | 104 |
의복의류 | 130 | 12 | 129 | 357 | 187 |
의약/의료품소매 | 2 | 4 | 4 | 23 | 24 |
자동차/자동차용품 | 3 | 1 | 77 | 102 | 130 |
종교용품판매 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
종합소매점 | 210 | 127 | 102 | 320 | 164 |
중고품소매/교환 | 1 | 2 | 4 | 12 | 11 |
책/서적/도서 | 1 | 0 | 3 | 29 | 25 |
철물/난방/건설자재소매 | 4 | 4 | 7 | 28 | 36 |
취미/오락관련소매 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
페인트/유리제품소매 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 |
화장품소매 | 49 | 9 | 22 | 103 | 76 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타음식업 | 32 | 13 | 22 | 68 | 206 |
닭/오리요리 | 44 | 29 | 46 | 64 | 112 |
별식/퓨전요리 | 35 | 12 | 13 | 16 | 30 |
부페 | 8 | 3 | 1 | 3 | 5 |
분식 | 104 | 60 | 54 | 91 | 185 |
양식 | 84 | 50 | 33 | 32 | 56 |
유흥주점 | 155 | 94 | 123 | 209 | 223 |
음식배달서비스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일식/수산물 | 106 | 71 | 52 | 68 | 100 |
제과제빵떡케익 | 51 | 31 | 28 | 40 | 80 |
중식 | 33 | 17 | 17 | 19 | 26 |
커피점/카페 | 217 | 143 | 88 | 132 | 97 |
패스트푸드 | 50 | 45 | 27 | 41 | 85 |
한식 | 456 | 265 | 169 | 305 | 433 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타교육기관 | 0 | 0 | 4 | 12 | 14 |
도서관/독서실 | 2 | 0 | 10 | 49 | 34 |
연구소 | 2 | 0 | 7 | 5 | 7 |
유아교육 | 4 | 3 | 18 | 63 | 214 |
특수교육기관 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
학교 | 1 | 1 | 6 | 1 | 75 |
학문교육기타 | 0 | 0 | 3 | 12 | 9 |
학원-보습교습입시 | 4 | 2 | 31 | 214 | 47 |
학원-어학 | 5 | 4 | 26 | 100 | 31 |
학원-예능취미체육 | 2 | 3 | 17 | 34 | 19 |
학원-음악미술무용 | 3 | 4 | 22 | 95 | 42 |
학원-자격/국가고시 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
학원-창업취업취미 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
학원-컴퓨터 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
학원기타 | 7 | 11 | 33 | 142 | 22 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||